광명 하안주공 재건축이 생각보다 빠르게 진행되고 있는 듯하다.
대부분 단지가 이미 설계사를 선정했거나 선정을 앞두고 있다.
현재까지 전체 단지별 진행 상황을 알아보고, 설계 홍보영상이 있는 단지는 설계 내용을 정리했다.
하안주공 단지별 진행 상황
| 단지 | 추진 방식 | 설계자 선정 | 시공자 선정 |
|---|---|---|---|
| 3·4단지 | 신탁 | 나우동인 | 진행예정 |
| 5단지 | 신탁 | 삼하건축 | 진행예정 |
| 6·7단지 | 신탁 | 선정예정 (26.03.15) | 진행예정 |
| 9단지 | 신탁 | 진행예정 | 진행예정 |
| 10·11단지 | 신탁 | 건원건축 | 진행예정 |
| 12단지 | 신탁 | 건원건축+삼하건축 | 진행예정 |
| 1·2단지 | 조합 | 원양건축 | 진행예정 |
| 8단지 | 조합 | 건원건축 | 진행예정 |
설계자 선정이 끝난 단지들은 앞으로 시공사 선정 → 사업시행계획 인가 → 관리처분 → 이주·철거·착공 순으로 진행된다.
설계 홍보 영상 내용 정리
현재 기준 설계 홍보영상이 있는 하안주공 단지는 6·7단지, 10·11단지, 12단지, 8단지다.
평형별 세대수나 상세 평면도에 대한 내용은 홍보영상에서 구제척으로 확인하기 어려웠다.
직접 찾아본 거라 틀린 내용이 있을 수 있어요.
6·7단지 — 3월 15일 전체회의 투표
설계자는 두 업체가 경쟁 중이다. 3월 15일 전체회의에서 투표로 결정된다.
| 기호 1번 · 원양건축 | 기호 2번 · 나우동인 | |
|---|---|---|
| 재건축 후 세대수 | 3,403세대 (정비계획 대비 140세대 증가) | 미공개 (세대수 확대 방향만 언급) |
| 주동 수 | 10개동 | 미공개 |
| 동간거리 | 최대 270m | 미공개 |
| 평형 구성 | 99·84·74·59·49·39 타입 | 44(펜트)·35(펜트)·30·25·22·20 타입 |
| 분담금 전략 | 분담금 제로화 도전, 세대당 약 1.3억 이익 | 자산가치 총 9,100억 증가 강조 |
| 조경 | 2만 평 일체형 중앙정원, 1.5km 산책로 | 8개 공원 단지 배치, 중앙 선큰 가든 |
| 공용부 | 10m 호텔형 로비, 2.7m 세대 천장고 | 11m 천장고 복층형 주동 라운지 |
| 커뮤니티 | 웰니스·키즈앤에듀·라이프스타일 / 스카이 커뮤니티 | 레저 스포츠 + 도서관(300석) / 스카이 커뮤니티 |
| 스카이브릿지 | 있음 | 있음 |
| 주차 | 세대당 1.71대, 포터블 프리미엄 주차 | 오토발레 파킹 (광명 최초) |
| 핵심 전략 | 분담금 절감·세대수 최대화 | 하이엔드 고급화·교육특화 |
10·11단지 — 건원건축 선정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 재건축 후 세대수 | 4,305세대 (+1,193세대) |
| 안양천 조망 가능 세대 | 3,669세대 |
| 7층 이상 로열층 안양천 뷰 | 3,112세대 이상 |
| 평형 | 16~35평형 전 평형 안양천 1열 배치, 30평형대 신규 추가 |
| 테라스 | 전 타입 3면 개방 전용 테라스, 실사용 면적 최대 18평 추가 |
| 센트레 파크 | 32,000평 |
| 커뮤니티 규모 | 11,000평 (세대당 2.5평) |
| 스카이 커뮤니티 | 730평, 도덕산·구름산 360도 조망 |
| 산책로 | 안양천 연계 순환 산책로 2.3km |
12단지 — 건원건축+삼하건축 선정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 재건축 후 세대수 | 3,407세대 (+1,015세대) |
| 안양천 조망 | 전 세대 100% 가능 설계 |
| 분담금 | 분담금 제로 도전 |
| 자산가치 | 세대당 약 1.5억, 전체 약 3,600억 증가 |
| 분양수익 | 59·84타입 중심, 약 1조 1천억 원 |
| 동수 | 16개동 (기존 대비 축소, 공사비 절감) |
| 동간거리 | 최대 240m |
| 중앙공원 | 약 17,000평 (축구장 8배) |
| 스카이브릿지 | 스카이 커뮤니티, 360도 파노라마 조망 |
| 주차 | 세대당 1.83대 |
| 실용면적 | 기존 대비 약 1.6배 확장 |
8단지 — 건원건축 선정
- 6,000평 규모 중앙공원 조성
- 고층 타워형 랜드마크 설계
- 금망로·한내일로 연계 상업시설 분산 배치
- 전 세대 100% 4BAY, 남향 배치
- 구름산·안양천 조망 스카이 커뮤니티
- 커뮤니티가든 24개소, 3.5km 산책로
- 세대당 주차 1.6대
- 프리미엄 인테리어 마감 제안
댓글 쓰기